Product Measurements
Top Size Chart
| US | Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 17.7 | 37.0 | 23.8 | 9.4 |
| 4 | S | 18.1 | 38.6 | 24.4 | 9.6 |
| 6 | M | 18.5 | 40.2 | 25.0 | 9.8 |
| 8/10 | L | 19.1 | 42.5 | 25.6 | 10.0 |
| 12 | XL | 19.7 | 44.9 | 26.2 | 10.2 |
| 14 | XXL | 20.3 | 47.2 | 26.8 | 10.4 |
| 16 | 3XL | 20.9 | 49.5 | 27.4 | 10.6 |
| 18 | 4XL | 21.5 | 51.8 | 28.0 | 10.8 |
| 20 | 5XL | 22.1 | 54.1 | 28.6 | 11.0 |
Pants Size Chart
| US | Size | Waist Size | Hip Size | Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | XS | 23.6 | 37.0 | 38.1 | 27.0 |
| 4 | S | 25.2 | 38.6 | 38.6 | 27.2 |
| 6 | M | 26.8 | 40.2 | 39.1 | 27.4 |
| 8/10 | L | 29.1 | 42.5 | 39.5 | 27.6 |
| 12 | XL | 31.5 | 44.9 | 40.0 | 27.8 |
| 14 | XXL | 33.9 | 47.2 | 40.5 | 28.0 |
| 16 | 3XL | 36.3 | 49.5 | 41.0 | 28.2 |
| 18 | 4XL | 38.7 | 51.8 | 41.5 | 28.4 |
| 20 | 5XL | 41.1 | 54.1 | 42.0 | 28.6 |









Comment